"country"	"country_code"	"1950-1955"	"1955-1960"	"1960-1965"	"1965-1970"	"1970-1975"	"1975-1980"	"1980-1985"	"1985-1990"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"
"WORLD"	900	45.23	48.07	50.98	54.59	56.59	58.32	59.75	61.18	61.88	63	64.21	65.41
"More developed regions"	901	63.43	65.47	66.68	67.18	67.72	68.41	69.11	70.34	70.26	71.34	72.19	73.56
"Less developed regions"	902	40.26	43.37	46.86	51.47	53.99	56.1	57.74	59.23	60.24	61.46	62.78	63.91
"Least developed countries"	941	35.75	37.86	39.79	41.74	43.33	44.81	46.88	48.43	49.12	50.8	52.75	54.67
"Less developed regions, excluding least developed countries"	934	40.94	44.2	47.95	53.03	55.78	58.1	59.71	61.21	62.37	63.64	64.9	65.96
"Less developed regions, excluding China"	948	40.76	43.53	46.12	48.64	50.95	53.4	55.34	57.06	58.06	59.31	60.63	61.9
"Sub-Saharan Africa"	947	36.48	38.32	40.15	41.79	43.65	45.57	46.71	47.59	47.48	47.92	48.76	50.38
"AFRICA"	903	37.52	39.45	41.37	43.14	45.1	47.18	48.66	49.86	49.98	50.52	51.4	52.93
"Eastern Africa"	910	36.07	38.39	40.85	42.85	44.79	46.22	46.86	47.84	46.69	47.95	49.11	52.16
"Burundi"	108	37.46	38.95	40.44	41.92	42.42	44.17	45.66	46.3	43.17	44.61	46.68	48.81
"Comoros"	174	39.5	41	43	45	47	49	51	53	56.1	58.67	60.89	62.97
"Djibouti"	262	33.3	35.78	38.19	40.56	42.86	45.09	47.13	48.62	50.09	51.69	52.37	53.88
"Eritrea"	232	34.38	36.38	38.41	40.38	42.3	42.7	42	44.37	47.86	51.93	54.72	56.95
"Ethiopia"	231	32.8	35.3	38.57	40.63	42.06	43.06	42.04	44.42	46.53	48.75	51.01	53.58
"Kenya"	404	40.53	42.98	45.96	48.67	51.6	54.3	57.04	57.58	57.56	53.48	51.01	53.7
"Madagascar"	450	36.39	38.39	40.28	42.28	43.97	45.97	48.2	48.4	51.4	53.87	56.2	58.54
"Malawi"	454	35.8	36.7	37.8	38.8	41	42.9	44.81	46.41	49.57	50.43	48.47	51.83
"Mauritius"	480	49.74	56.17	58.66	59.66	60.68	62.4	63.9	65.04	65.96	66.88	68.3	68.53
"Mayotte"	175	49.7	51.8	54.35	57.05	60.4	62.85	65.35	67.35	69.35	70.56	71.27	72.06
"Mozambique"	508	30.1	32.5	34.79	36.64	38.79	40.93	41.25	41.34	42.74	45.52	46.15	46.94
"Reunion"	638	49.7	51.8	54.35	57.05	60.4	62.85	65.35	67.35	69.35	70.56	71.53	72.32
"Rwanda"	646	38.45	39.94	41.42	42.51	43.01	43.4	44.43	42.07	21.99	36.6	44.37	48.07
"Somalia"	706	31.54	33.51	35.49	37.47	39.45	40.44	42.4	44.4	41.8	45.3	47.8	48.18
"Uganda"	800	38.46	41.06	43.82	46.58	49.56	48.75	48.3	47.66	44.57	44.29	47.64	51.81
"United Republic of Tanzania"	834	39.58	41.34	42.6	44.12	45.99	47.92	48.95	49.53	48.45	48.53	51.1	54.59
"Zambia"	894	40.59	42.58	44.58	46.28	48.54	49.99	50.32	50.21	47.86	42.39	40.85	44.59
"Zimbabwe"	716	46.96	48.95	50.84	52.44	54.03	55.87	58.29	58.87	54.45	43.99	39.37	43.4
"Middle Africa"	911	35.45	37.24	38.98	40.71	42.73	44.36	46.16	46.84	46.76	45.18	46.37	46.79
"Angola"	24	28.6	30.55	32.53	34.5	36.47	38.45	39.29	39.79	40.69	41.21	42.55	44.86
"Cameroon"	120	37.21	39.13	41.35	43.52	45.77	48.06	51.21	53.51	52.86	51.31	50.06	50.4
"Central African Republic"	140	32.03	34	35.98	38.45	41.99	45.01	47.01	47.05	46.35	44.96	44.05	45.36
"Chad"	148	36.23	38.01	39.83	41.7	43.65	45.26	47.52	49.17	49.36	48.43	47.26	47.4
"Congo"	178	41.78	45.28	48.42	51.35	54.21	56.91	58.56	58.29	55.98	52.77	52.12	52.58
"Democratic Republic of the Congo"	180	37.53	39.01	40.27	41.38	43	44.04	45.64	45.9	45.74	43.58	46.04	45.9
"Equatorial Guinea"	226	33.03	34.51	36	37.48	38.99	40.48	42.11	44.13	46.09	47.15	47.42	48.89
"Gabon"	266	35.48	37.46	38.94	43.05	47.14	50.77	54.93	58.71	59.42	58.78	57.34	58.97
"Sao Tome and Principe"	678	45.15	47.6	50.5	53	55	57.1	59	60.35	61.2	61.7	62.53	63.57
"Northern Africa"	912	41.79	43.83	45.91	48.24	50.65	53.41	56.41	59.25	61.48	63.49	65.04	66.23
"Algeria"	12	42.1	44.7	47.3	50.4	53.5	57	60.2	64.7	66.55	67.87	69.72	70.86
"Egypt"	818	42.1	44.1	46.1	48.4	50.8	53.8	57	60.2	62.9	65.7	67.3	68.29
"Libyan Arab Jamahiriya"	434	41.9	44.3	46.7	49	51.4	56	60.6	64.5	66.9	69.3	70.48	71.7
"Morocco"	504	41.9	44.3	46.7	49	51.4	54.1	58	60.9	63.5	65.6	67.5	68.96
"Sudan"	736	39.97	40.98	42.24	44.07	45.8	47.33	48.83	50.2	51.98	53.73	55.11	56.45
"Tunisia"	788	44.1	46.6	49.1	51.6	55.1	58.8	62.7	65.33	68.3	70.07	71.07	71.89
"Western Sahara"	732	34.01	35.98	37.96	39.9	41.9	46.18	50.47	54.75	57.25	59.75	62.25	64.26
"Southern Africa"	913	43.59	46.14	47.75	49.25	50.83	52.47	54.88	57.1	57.87	55.21	50.45	50.06
"Botswana"	72	45.64	47.72	49.67	51.47	54.08	57.19	59.31	61.43	60.93	53.33	47.48	54.64
"Lesotho"	426	40.36	43.32	46.02	46.74	48.05	50.48	53.46	55.38	58.28	53.02	44.03	44.47
"Namibia"	516	39.49	43.09	46.3	49.19	51.94	54.56	57.15	58.91	60.93	59.75	55.41	60.3
"South Africa"	710	44	46.5	48	49.52	51	52.5	54.86	57.1	57.75	55.31	50.75	49.88
"Swaziland"	748	39.44	41.5	43.07	44.71	47.6	50.62	54.09	57	58.48	53.96	45.35	46.34
"Western Africa"	914	35.43	36.77	38.17	39.5	41.27	43.9	45.03	45.66	46.3	47.25	48.82	50.22
"Benin"	204	36.27	38.44	40.71	42.88	45.27	47.9	49.76	51.29	53.88	56.24	57.96	60.06
"Burkina Faso"	854	33.33	35.6	38.12	40.2	41.81	43.63	44.95	46.12	47.08	48.48	50.09	51.56
"Cape Verde"	132	47	49.5	51.5	54	56	58.5	60.7	62.42	64.15	65.38	66.81	68.3
"Cote d'Ivoire"	384	36.04	38.16	40.66	43.18	48.21	52.98	54.5	55.33	55.53	54.4	53.84	56.01
"Gambia"	270	32.19	34.04	35.9	38.02	40.64	43.67	46.58	48.91	50.5	51.79	53.01	54.16
"Ghana"	288	42.37	43.98	45.3	46.7	48.78	51.01	52.57	54.42	57.85	57.85	56.09	55.62
"Guinea"	324	33.8	34.86	36.16	37.65	39.23	41.52	43.62	45.73	48.14	50.11	52.9	55.59
"Guinea-Bissau"	624	31.22	32.54	33.89	35.22	36.56	37.83	39.97	41.97	42.66	43.86	44.85	46.1
"Liberia"	430	35.03	37.28	39.47	41.54	43.51	45.43	45.63	45.67	48.24	51.27	54.37	56.7
"Mali"	466	34.96	35.46	35.98	36.61	37.6	38.9	40.35	41.93	43.08	44.33	45.86	47.56
"Mauritania"	478	41.32	42.82	44.29	45.74	47.33	49.84	52.32	53.53	54.18	54.59	54.63	54.65
"Niger"	562	37.17	37.39	37.63	37.91	38.34	38.96	39.72	40.69	42.14	44.29	47.45	50.26
"Nigeria"	566	34.67	35.87	37.18	38.36	39.92	42.8	43.53	43.51	43.58	44.4	46.15	47.29
"Senegal"	686	37.76	39	39.98	41.01	42.61	44.99	47.66	49.95	51.38	52.26	53.1	53.94
"Sierra Leone"	694	30.08	31	31.98	33.44	35.66	39.03	40.81	40.29	36.56	37.56	43.43	46.13
"Togo"	768	39.89	42.29	44.29	46.44	49.08	51.87	54.06	55.32	56.03	57.08	58.34	60.67
"ASIA"	935	40.59	43.84	47.65	53.1	55.88	58.1	59.88	61.54	62.82	64.33	65.89	67.08
"Eastern Asia"	906	41.32	45.11	50.35	59.51	63.06	65.1	66.09	66.93	68.29	69.74	71.29	72.13
"China"	156	39.3	43.1	48.7	58.8	62.5	64.45	65.32	66.03	67.42	68.96	70.5	71.33
"China, Hong Kong SAR"	344	57.2	61	64	66.5	68.5	70.5	72.6	74.29	75.5	77.2	78.61	79.38
"China, Macao SAR"	446	51.5	54.5	58.5	62.5	64	67	71.5	73.5	75.2	76.5	77.02	78.54
"Dem. People's Republic of Korea"	408	48.5	52.4	54.8	57.6	60.8	63.5	65.4	67	66.08	64	64.18	65.06
"Japan"	392	60.38	64.05	66.47	68.64	70.43	72.61	74.09	75.5	76.25	77.05	78.3	79.01
"Mongolia"	496	41	44	47	50	52.5	54	56	58.5	59.4	61.1	61.72	63.21
"Republic of Korea"	410	46.04	51.05	53.54	55.88	58.22	60.73	62.74	65.72	68.68	70.54	73.85	75.91
"South-Central Asia"	921	39.73	42.52	45.3	48.21	50.78	53.48	55.51	57.31	58.35	59.76	61.27	62.62
"Afghanistan"	4	29.15	30.66	32.28	34.27	36.32	38.65	40.03	41	41.69	41.78	42.2	43.86
"Bangladesh"	50	38.3	40	41.7	43.5	44.19	45.7	48.87	51.86	55	58.7	62.06	64.96
"Bhutan"	64	35.95	36.33	37.3	38.91	41.09	43.81	46.77	49.38	53.03	57.27	61.83	64.07
"India"	356	38.7	41.74	44.83	48	50.99	54.09	56.05	57.55	58.34	59.69	60.91	62.09
"Iran (Islamic Republic of)"	364	44.88	47.21	49.33	52.55	55.35	57.45	58.8	62.16	64.74	66.88	68.7	70
"Kazakhstan"	398	50.15	52.19	54.22	56.26	57.79	58.83	60.41	62.35	60.53	57.46	59.07	58.97
"Kyrgyzstan"	417	48.75	50.89	53.04	55.18	56.82	57.96	59.61	61.97	62.09	61.96	62.68	64.05
"Maldives"	462	40.1	43.25	46.41	49.57	52.73	55.89	58.44	60.95	60.7	62.7	67.2	69.82
"Nepal"	524	36.75	38.05	39.55	41.51	44.22	46.98	49.85	52.97	55.61	59.35	63.07	65.89
"Pakistan"	586	47.43	49.22	51.25	53.72	55.44	57.22	58.47	60.02	60.89	62.6	64.4	66.04
"Sri Lanka"	144	51.82	54.77	56.18	59.18	62.41	64.61	66.45	65.52	67.12	65.85	69.24	70.24
"Tajikistan"	762	50.75	52.79	54.82	56.86	58.44	59.48	60.17	60.97	58.6	59.28	60.93	64.09
"Turkmenistan"	795	47.9	49.94	51.97	54.01	55.54	56.58	58.11	59.25	58.85	59.74	60.4	60.62
"Uzbekistan"	860	52.4	54.44	56.47	58.51	60.04	61.08	62.61	64	63.01	63.6	64.06	64.55
"South-Eastern Asia"	920	39.95	42.73	45.39	48.3	50.76	53.87	57.24	60.24	62.35	64.33	66.2	67.83
"Brunei Darussalam"	96	59.63	61	62.5	64	66.93	68.13	70.1	71.53	72.4	73.4	74.2	75
"Cambodia"	116	38.1	40	42	44	39	30	48.89	52.13	53.73	54.27	55.84	59.01
"Indonesia"	360	36.9	39.2	41.7	45	48	51.5	54.5	58.5	61.05	64.21	66.74	68.67
"Lao People's Democratic Republic"	418	40.58	41.75	42.9	44.06	45.24	46.78	48.52	51.3	55.08	58.38	61.07	63.38
"Malaysia"	458	47	50.6	54.2	57.8	61.4	63.5	66.01	67.5	68.7	69.56	70.83	71.99
"Myanmar"	104	35.09	40.56	43.61	47.72	51.3	54.18	56.37	56.61	57.4	57.7	58.3	59
"Philippines"	608	46	49.61	52.93	54.6	56.39	58.3	60.15	62.21	64.5	66.51	68.2	69.52
"Singapore"	702	58.82	61.53	64.11	66	67.35	68.6	69.2	71.14	73.92	75.09	76.79	77.92
"Thailand"	764	49.82	51.56	53.7	55.96	58.43	61.13	65.18	66.3	64.61	63.58	63.96	65.66
"Timor-Leste"	626	29.57	31.94	34.42	36.9	39.24	30	39.2	42.5	47.82	53.07	57.45	59.97
"Viet Nam"	704	39.1	41.3	43.5	45.7	47.7	53.7	56.78	61.05	66.1	68.98	71.19	72.33
"Western Asia"	922	43.3	47.17	50.43	52.93	55.61	58.24	60.09	61.91	64.05	66.61	68.18	68.72
"Armenia"	51	59.75	61.82	63.89	66.01	67.59	67.31	67.73	65.9	64.5	66.58	68.86	70.21
"Azerbaijan"	31	54.4	56.36	58.33	60.29	61.76	61.17	61.04	62.15	60.72	62.23	65.58	67.69
"Bahrain"	48	49.6	52.4	55.4	58.3	61.66	63.9	67.35	69.05	71.1	72.5	73.47	74.27
"Cyprus"	196	65.1	66.2	67.5	68.7	70	72	73	74	74.7	75.47	76.73	77.3
"Georgia"	268	56.75	58.71	60.68	62.64	64.11	65.57	65.64	66.5	66.5	67.25	68	68
"Iraq"	368	41.22	47.63	52.98	56.82	59.22	59.67	58.67	57.8	60.15	68.11	67.53	63.45
"Israel"	376	64.4	66.44	68.12	69.2	70.11	71.38	72.79	73.8	75.16	76.22	77.56	78.55
"Jordan"	400	42.2	44.6	46.9	50.2	54.9	59.36	61.9	64.2	66.34	68.25	69.65	70.8
"Kuwait"	414	54.1	56.6	59.1	63	66	67.5	69.56	72.6	73.6	74.6	75.31	76.03
"Lebanon"	422	54.3	57.8	60.3	62	63.4	63.9	64.7	65.6	67.2	68.2	68.94	69.86
"Occupied Palestinian Territory"	275	42.2	44.6	46.9	50.2	54.9	59	62.69	65.38	68.07	69.44	70.77	71.81
"Oman"	512	36.94	39.29	42.23	45.9	50.9	56	61.3	66.2	69.9	71.2	72.89	74.21
"Qatar"	634	46.7	49.6	53.5	57.3	60.7	63.53	65.45	66.8	68.36	70.76	73.4	74.85
"Saudi Arabia"	682	39.1	41.9	44.8	48.6	52.4	57.62	61.9	65	67.4	68.9	69.8	70.88
"Syrian Arab Republic"	760	44.8	47.1	49	52.2	55.7	59.5	62.9	65.3	67.6	69.7	71.23	72.25
"Turkey"	792	42	46.5	50.3	52.4	55	57.5	59	61	64	66.57	68.5	69.39
"United Arab Emirates"	784	46.7	49.6	53.5	57.3	60.7	64.7	67.07	69.58	72.3	74.7	75.7	76.64
"Yemen"	887	32.4	33.78	35	36.77	39.63	43.9	48.84	52.4	54.71	56.81	58.84	61.1
"EUROPE"	908	62.95	65.2	66.59	67	67.2	67.31	67.66	68.99	68.33	68.9	69.6	71.11
"Eastern Europe"	923	60.66	63.55	65.43	65.47	64.97	64.11	63.73	65.22	62.98	62.53	62.36	63.8
"Belarus"	112	61.1	63.1	64.6	65.6	66.6	65.8	65.6	66.55	64.22	62.45	62.54	63.19
"Bulgaria"	100	62.2	65.4	68.44	68.84	68.73	68.5	68.4	68.23	67.63	67.42	68.71	69.72
"Czech Republic"	203	64.48	66.84	67.31	66.63	66.57	67.13	67.23	67.83	69.26	71.06	72.08	73.36
"Hungary"	348	61.54	64.71	66.4	66.68	66.49	66.27	65.3	65.54	64.83	66.43	68.26	69.21
"Poland"	616	58.6	63.2	65.8	66.9	67	67	67	66.85	66.97	68.6	70.44	71.33
"Republic of Moldova"	498	55	57	59	61	61.6	61.6	61.7	64.1	63.56	62.53	63.56	64.65
"Romania"	642	59.4	62.4	65.15	65.66	66.93	66.96	66.81	66.5	65.76	66.05	67.81	69.12
"Russian Federation"	643	60.5	62.52	64.12	63.77	63.13	61.85	61.42	63.8	60.47	59.57	58.45	60.27
"Slovakia"	703	62.35	66.12	68.26	67.62	66.77	66.91	66.81	67.12	67.79	68.69	69.8	70.74
"Ukraine"	804	61.29	65.43	67.44	67.14	65.3	64.2	64.38	65.95	63.56	61.88	62.14	62.77
"Northern Europe"	924	66.74	67.86	68.27	68.66	69.16	69.88	70.88	71.87	72.62	73.78	75.3	76.42
"Channel Islands"	830	67.4	67.73	68.05	68.38	68.71	69.34	70.74	72.54	74.37	75.17	75.98	76.69
"Denmark"	208	69.6	70.3	70.3	70.6	70.9	71.25	71.63	72.07	72.52	73.64	74.97	76.01
"Estonia"	233	61.7	64.2	65.04	65.72	65.68	64.47	64.39	65.85	62.65	63.86	65.61	67.55
"Finland"	246	63.2	64.8	65.4	65.9	66.6	68	70.02	70.7	71.96	73.3	74.81	76.16
"Iceland"	352	70	70.8	70.8	70.7	71.4	73.4	73.94	75.26	76.25	77.14	79.26	80.21
"Ireland"	372	65.7	67.3	68.4	68.9	68.9	69.6	70.44	71.62	72.62	73.5	75.29	77.51
"Latvia"	428	62.5	65	66.3	65.96	65.3	64.1	64.5	65.7	61.94	62.92	65.29	67.28
"Lithuania"	440	61.5	64.5	67	67.58	66.98	65.96	66.1	67.2	64.35	65.09	66.29	65.79
"Norway"	578	70.92	71.3	71.1	71.1	71.38	72.2	72.85	73.05	74.28	75.35	76.8	78.34
"Sweden"	752	70.4	70.9	71.6	71.9	72.1	72.3	73.47	74.27	75.47	76.66	77.81	78.69
"United Kingdom"	826	66.7	67.7	67.9	68.3	69	70.06	71.19	72.28	73.56	74.67	76.14	77.17
"Southern Europe"	925	61.56	64.25	66.03	67.32	68.64	69.79	70.88	72.02	72.32	74.11	75.59	76.69
"Albania"	8	54.4	58.5	63.7	65.1	66	66.8	68	69.2	68.9	70.15	72.56	73.43
"Bosnia and Herzegovina"	70	52.6	56.9	60.1	62.6	65.2	67.4	67.95	69.2	55.82	70.5	71.62	72.43
"Croatia"	191	59	62.4	64.5	65.3	66.2	67.1	66.4	67	68.29	70.93	71.38	72.76
"Greece"	300	64.3	66.3	67.9	69.3	70.6	71.7	72.84	74	74.89	74.89	75.87	77.05
"Italy"	380	64.43	66.05	66.89	67.91	69.08	70.12	71.38	72.94	73.99	75.43	77.2	78.11
"Malta"	470	64.2	66.3	67.04	67.5	68.5	70	71.3	72.73	74.03	74.96	76.39	77.8
"Montenegro"	499	58.35	60.16	61.97	65.04	68.11	70.42	71.53	72.3	72.79	72.11	71.85	71.55
"Portugal"	620	56.9	59.7	61.4	63.1	64.9	66.7	68.95	70.42	71.2	72.4	74.12	75.39
"Serbia"	688	57.13	60.7	63.3	65.2	66.8	68.1	67.7	68.75	69.19	69.9	70.89	71.7
"Slovenia"	705	63	65.1	66.1	65.6	66	67	67.01	68.39	69.6	71.16	72.6	74.6
"Spain"	724	61.6	65.4	67.9	69.1	70.2	71.4	72.84	73.34	73.89	75.05	76.37	77.62
"TFYR Macedonia"	807	54.95	58.7	61.65	64.24	66.05	67.9	67.68	68.91	69.43	70.42	71.07	71.81
"Western Europe"	926	65.31	66.74	67.58	67.97	68.47	69.55	70.71	72.04	73.02	74.31	75.86	77.39
"Austria"	40	63.56	64.8	66.25	66.67	67.01	68.3	69.4	71.26	72.57	74.05	75.78	77.17
"Belgium"	56	65.9	67.37	67.12	67.62	68.43	69.4	70.62	72.22	72.96	74.31	75.11	76.7
"France"	250	64.05	65.91	67.18	67.64	68.55	69.54	70.62	71.9	73.13	74.44	75.84	77.62
"Germany"	276	65.3	66.6	67.4	67.8	67.9	69	70.3	71.72	72.6	73.94	75.75	77.12
"Luxembourg"	442	63.1	64.5	65.7	66.8	67.24	68.52	69.77	70.17	72.39	73.92	75.13	76.73
"Netherlands"	528	70.9	71.4	71.1	71	71.1	72.1	72.81	73.46	74.22	75.08	76.25	77.79
"Switzerland"	756	67	68.2	68.9	69.4	70.8	72	72.9	73.95	74.68	76.17	77.95	79.31
"LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN"	904	49.7	52.49	54.88	56.74	58.58	60.53	62.11	63.91	65.59	67.39	68.86	70.21
"Caribbean"	915	50.88	54.02	56.94	59.46	61.3	62.45	63.41	64.63	65.66	66.82	67.82	69.19
"Aruba"	533	59.1	63	64.8	66.4	67.5	68.8	70.5	70.8	71.1	71	71.2	72.06
"Bahamas"	44	58.3	60.8	61	62.93	63.19	63.35	64.55	66.35	66.42	66.21	68.35	70.58
"Barbados"	52	55	60.2	63.5	65.2	66.9	68.7	70.2	71.52	72.12	71.72	72.61	74.17
"Cuba"	192	57.77	60.76	63.81	67	69.43	71.46	72.64	72.83	72.94	74.21	75.3	76.68
"Dominican Republic"	214	44.74	48.54	52.09	55.32	58.06	59.95	62.01	64.19	66.43	67.9	69.23	69.84
"Grenada"	308	59.56	60.2	60.85	61.49	62.13	62.77	63.41	65.68	68.85	71.12	72.78	73.71
"Guadeloupe"	312	55	59.5	62.5	63.2	64.7	66.4	68.91	70.11	72.4	73.6	75.12	75.98
"Haiti"	332	36.32	39.39	42.26	44.92	46.76	48.47	50.04	52.35	54.64	56.32	57.08	59.49
"Jamaica"	388	56.87	60.76	63.7	65.7	67.28	68.15	68.32	68.77	68.91	68.44	67.57	68.49
"Martinique"	474	55	59	62.3	64.3	66.3	68.5	70.5	72.2	73.5	74.5	75.72	76.53
"Netherlands Antilles"	530	59.1	63	64.8	66.4	67.8	69.5	70.9	71.46	71.5	71.14	71.76	72.68
"Puerto Rico"	630	62.71	66.55	66.97	68.23	69.16	70.2	70.5	70.61	69.56	70.36	73.67	74.72
"Saint Lucia"	662	52.7	55.13	57.56	59.99	62.42	64.85	67.28	68.3	69.3	69.75	70.67	71.85
"Saint Vincent and the Grenadines"	670	49.78	50.87	55.01	58.04	60.02	63.05	64.7	66.1	67.1	67.5	68.46	69.47
"Trinidad and Tobago"	780	58.2	60.1	62.9	63.4	63.6	64.7	64.61	65.06	65.43	65.09	64.66	65.82
"United States Virgin Islands"	850	57.71	60.84	62.27	64.11	65.79	67.53	68.89	70.33	71.76	73.42	75.02	75.89
"Central America"	916	47.55	51.53	54.62	56.64	58.74	60.65	62.6	65.25	67.75	69.91	71.25	72.52
"Belize"	84	57.06	59.56	62.06	64.56	66.86	68.86	70.38	70.7	70.74	71.63	72.85	74.35
"Costa Rica"	188	56.04	58.82	61.59	63.91	66.05	68.88	71.59	72.94	73.98	75.02	75.86	76.49
"El Salvador"	222	43.39	47.22	50.48	52.55	53.2	51.95	50.6	57.47	63.32	64.43	65.49	66.52
"Guatemala"	320	41.8	43.7	46.2	49	52.4	54.44	56.12	58.31	60.51	62.87	65.5	66.73
"Honduras"	340	40.58	43.05	46.33	49.16	52.03	55.52	59.29	63.07	65.13	67.08	68.47	69.77
"Mexico"	484	48.92	53.34	56.42	58.16	60.09	62.21	64.45	66.77	69.04	71.27	72.44	73.75
"Nicaragua"	558	40.89	44.11	47.31	50.51	53.7	55.29	56.46	59	63.53	65.89	67.98	69.93
"Panama"	591	54.35	58.35	60.91	63.08	64.94	66.96	68.4	69.27	70.22	71.25	72.25	73.03
"South America"	931	50.3	52.62	54.71	56.41	58.13	60.19	61.81	63.37	64.83	66.6	68.16	69.52
"Argentina"	32	60.42	62.14	62.47	62.75	64.1	65.44	66.82	67.58	68.6	69.65	70.6	71.56
"Bolivia"	68	38.49	39.9	41.39	42.95	44.58	48.04	52	55.6	58.32	60.09	61.8	63.43
"Brazil"	76	49.23	51.45	53.82	55.71	57.29	59.23	60.35	61.86	63.52	65.53	67.22	68.71
"Chile"	152	52.91	53.81	55.27	57.64	60.46	63.94	67.38	69.59	71.45	72.76	74.83	75.52
"Colombia"	170	48.98	53.48	56.23	58.33	59.71	61.76	63.62	64.45	64.53	66.53	68.03	69.24
"Ecuador"	218	47.13	50.13	53.43	55.36	57.36	59.68	62.47	65.3	67.57	69.66	71.31	72.13
"French Guiana"	254	50.32	53	56.35	61.36	62.5	63.07	66	68.2	70	71.5	71.91	72.55
"Guyana"	328	50.75	53.25	55.75	57.48	57.96	58.25	58.21	58.87	59.08	59.06	61.08	64.07
"Paraguay"	600	60.68	61.27	62.46	63.07	63.78	64.36	64.9	65.4	66.3	67.2	68.7	69.71
"Peru"	604	42.86	45.11	47.81	50.06	53.87	56.68	59.46	62.08	64.4	66.8	69.01	70.51
"Suriname"	740	54.4	57	58.7	60.5	61.7	62.8	63.58	63.97	64.43	64.95	64.73	65.42
"Uruguay"	858	63.29	64.2	65.38	65.5	65.62	66.31	67.61	68.58	69.22	70.46	71.59	72.76
"Venezuela (Bolivarian Republic of)"	862	53.84	56.59	59.26	61.49	63.35	64.81	65.85	67.69	68.68	69.29	69.9	70.86
"NORTHERN AMERICA"	905	66.1	66.69	66.89	66.99	67.89	69.6	70.92	71.73	72.63	75.24	75.94	77.01
"Canada"	124	66.75	67.71	68.48	69	69.63	70.82	72.54	73.65	74.79	75.9	77.33	78.29
"United States of America"	840	66.07	66.63	66.78	66.83	67.75	69.5	70.75	71.53	72.39	75.17	75.79	76.87
"OCEANIA"	909	58.08	59.87	61.14	61.9	63.11	64.98	66.52	67.53	69.18	70.37	72.63	74.07
"Australia/New Zealand"	927	67.02	67.66	67.9	67.73	68.46	69.95	71.57	72.79	74.47	75.96	77.8	78.98
"Australia"	36	66.9	67.5	67.8	67.6	68.4	70.1	71.78	73.03	74.7	76.15	77.96	79.14
"New Zealand"	554	67.5	68.3	68.3	68.3	68.7	69.3	70.58	71.64	73.34	75	77.01	78.17
"Melanesia"	928	36.45	39.05	41.7	44.24	46.66	50.23	53.1	53.7	55.13	55.97	58.8	60.54
"Fiji"	242	50.75	52.75	54.75	56.75	58.75	60.75	62.75	64.68	64.61	64.81	65.71	66.57
"New Caledonia"	540	50	51	55.5	57.5	58.5	63	65.6	67.3	69.2	69.77	71.9	72.83
"Papua New Guinea"	598	33.8	36.3	38.8	41.3	43.8	47.52	50.74	51.33	52.95	53.8	56.95	58.81
"Solomon Islands"	90	44.9	47.4	49.9	52.4	54.9	57.4	58.2	55.53	57.94	60.37	62.85	65.14
"Vanuatu"	548	40.63	43.57	46.59	49.57	52.44	55.33	58.24	60.67	62.93	64.98	66.76	68.25
"Micronesia"	954	51.91	53.97	56	57.9	60	61.69	62.95	64.32	65.69	67.4	68.74	69.93
"Guam"	316	55.35	57.85	60.35	62.6	64.6	66.35	67.85	69.2	70.4	71.4	72.38	73.25
"Micronesia (Fed. States of)"	583	54.05	56.05	58.05	60.05	62.15	64.25	64.81	65.38	65.94	66.5	66.92	67.72
"Polynesia"	957	48.59	51.93	54.1	56.31	58.35	59.95	62.46	64.34	66.3	67.64	68.91	70.21
"French Polynesia"	258	48	53.54	55.58	57.54	59.3	60.47	64	65.8	67.92	68.99	70.55	71.97
"Samoa"	882	43	45.5	48	50.5	53	55.5	58	60.5	63.1	65.4	67.06	68.54
"Tonga"	776	58.46	60.16	61.86	63.36	64.86	65.86	66.86	67.77	68.38	68.79	68.82	69.05
