CGATS.17
#   the white-space separator in this file is a single-tab character, which is not really CGATS-standard
ORIGINATOR	"EBU TECH 3355. METHOD FOR THE ASSESSMENT OF THE COLORIMETRIC PROPERTIES OF LUMINAIRES. THE TELEVISION LIGHTING CONSISTENCY INDEX (TLCI-2012) AND THE TELEVISION LUMINAIRE MATCHING FACTOR (TLMF-2013). Appendix 4."
URL	"https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3355.pdf"
CREATED	"2007-03-01" 
INSTRUMENTATION	"Unknown"
MEASUREMENT_SOURCE	"Illumination=Unknown ObserverAngle=Unknown WhiteBase=Abs Filter=Unknown"
WEIGHTING_FUNCTION	"ILLUMINANT, Unknown"
WEIGHTING_FUNCTION	"OBSERVER, Unknown degree"
QUANTITY	"reflectance"
KEYWORD	"SAMPLE_ID"
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"
KEYWORD	"Munsell"
KEYWORD	"ISCC-NBS_Name"
KEYWORD	"LEFT"
KEYWORD	"TOP"
KEYWORD	"WIDTH"
KEYWORD	"HEIGHT"
NUMBER_OF_FIELDS	85
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	SAMPLE_NAME	Munsell	ISCC-NBS_Name	LEFT	TOP	WIDTH	HEIGHT	nm380	nm385	nm390	nm395	nm400	nm405	nm410	nm415	nm420	nm425	nm430	nm435	nm440	nm445	nm450	nm455	nm460	nm465	nm470	nm475	nm480	nm485	nm490	nm495	nm500	nm505	nm510	nm515	nm520	nm525	nm530	nm535	nm540	nm545	nm550	nm555	nm560	nm565	nm570	nm575	nm580	nm585	nm590	nm595	nm600	nm605	nm610	nm615	nm620	nm625	nm630	nm635	nm640	nm645	nm650	nm655	nm660	nm665	nm670	nm675	nm680	nm685	nm690	nm695	nm700	nm705	nm710	nm715	nm720	nm725	nm730	nm735	nm740	nm745	nm750	nm755	nm760
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	24
BEGIN_DATA
1	dark skin	3YR 3.7/3.2	moderate brown	7	9	29	29	0.054	0.057	0.063	0.066	0.075	0.078	0.078	0.076	0.074	0.07	0.066	0.064	0.062	0.06	0.059	0.06	0.058	0.06	0.06	0.062	0.058	0.063	0.063	0.067	0.068	0.07	0.072	0.077	0.079	0.081	0.081	0.083	0.083	0.084	0.084	0.088	0.093	0.098	0.104	0.111	0.121	0.127	0.133	0.14	0.144	0.149	0.151	0.154	0.16	0.164	0.17	0.175	0.179	0.184	0.193	0.203	0.213	0.22	0.236	0.241	0.248	0.257	0.269	0.28	0.289	0.3	0.314	0.337	0.346	0.361	0.382	0.404	0.425	0.439	0.464	0.476	0.49
2	light skin	2.2YR 6.47/4.1	light reddish brown	40	9	29	29	0.092	0.109	0.134	0.161	0.186	0.2	0.205	0.206	0.207	0.209	0.211	0.213	0.216	0.221	0.227	0.237	0.246	0.259	0.273	0.285	0.294	0.304	0.305	0.309	0.314	0.323	0.334	0.34	0.332	0.316	0.3	0.292	0.29	0.295	0.3	0.302	0.297	0.295	0.304	0.328	0.365	0.409	0.45	0.488	0.52	0.54	0.556	0.566	0.574	0.582	0.593	0.602	0.607	0.625	0.631	0.639	0.655	0.661	0.687	0.693	0.711	0.722	0.737	0.757	0.768	0.786	0.798	0.815	0.822	0.823	0.835	0.845	0.855	0.848	0.862	0.861	0.868
3	blue sky	4.3PB 4.95/5.5	moderate blue	73	9	29	29	0.105	0.127	0.164	0.213	0.271	0.314	0.333	0.344	0.345	0.344	0.346	0.346	0.347	0.343	0.337	0.333	0.327	0.324	0.319	0.306	0.29	0.288	0.28	0.274	0.265	0.258	0.25	0.24	0.229	0.22	0.212	0.207	0.203	0.198	0.193	0.191	0.187	0.181	0.174	0.17	0.167	0.162	0.158	0.161	0.156	0.152	0.15	0.145	0.142	0.137	0.133	0.132	0.126	0.127	0.121	0.118	0.115	0.115	0.112	0.11	0.11	0.109	0.108	0.108	0.106	0.105	0.105	0.106	0.106	0.105	0.107	0.105	0.106	0.105	0.108	0.107	0.11
4	foliage	6.7GY 4.2/4.1	moderate olive green	106	9	29	29	0.05	0.052	0.052	0.05	0.052	0.052	0.052	0.053	0.051	0.053	0.053	0.053	0.055	0.058	0.059	0.061	0.06	0.063	0.063	0.067	0.065	0.067	0.069	0.072	0.077	0.088	0.105	0.132	0.159	0.182	0.195	0.199	0.191	0.18	0.167	0.156	0.144	0.133	0.131	0.13	0.129	0.123	0.118	0.114	0.11	0.102	0.101	0.103	0.104	0.105	0.105	0.106	0.102	0.102	0.101	0.101	0.101	0.101	0.107	0.115	0.132	0.152	0.185	0.233	0.283	0.339	0.383	0.419	0.444	0.445	0.465	0.473	0.477	0.48	0.489	0.492	0.498
5	blue flower	9.7PB 5.47/6.7	light violet	139	9	29	29	0.101	0.127	0.17	0.233	0.31	0.373	0.409	0.424	0.432	0.437	0.437	0.438	0.437	0.432	0.428	0.423	0.417	0.412	0.405	0.395	0.38	0.373	0.364	0.355	0.342	0.333	0.316	0.296	0.267	0.245	0.227	0.212	0.206	0.203	0.203	0.204	0.196	0.19	0.19	0.194	0.201	0.21	0.216	0.225	0.228	0.232	0.238	0.24	0.236	0.236	0.24	0.248	0.261	0.289	0.322	0.362	0.407	0.446	0.488	0.512	0.546	0.546	0.555	0.563	0.564	0.575	0.578	0.586	0.59	0.589	0.601	0.604	0.606	0.605	0.614	0.616	0.617
6	bluish green	2.5BG 7/6	light bluish green	172	9	29	29	0.108	0.132	0.168	0.213	0.26	0.292	0.308	0.317	0.32	0.328	0.336	0.342	0.352	0.36	0.371	0.386	0.405	0.433	0.465	0.497	0.528	0.557	0.576	0.591	0.586	0.591	0.586	0.582	0.567	0.559	0.545	0.533	0.512	0.492	0.472	0.445	0.429	0.402	0.38	0.355	0.332	0.309	0.284	0.262	0.247	0.233	0.224	0.217	0.212	0.209	0.207	0.205	0.2	0.198	0.199	0.197	0.199	0.203	0.21	0.216	0.218	0.226	0.232	0.236	0.238	0.242	0.242	0.239	0.232	0.227	0.229	0.23	0.237	0.248	0.256	0.269	0.274
7	orange	5YR 6/11	strong orange	7	42	29	29	0.052	0.054	0.052	0.05	0.052	0.052	0.052	0.051	0.05	0.05	0.052	0.05	0.051	0.051	0.052	0.051	0.051	0.053	0.053	0.054	0.055	0.056	0.055	0.058	0.061	0.063	0.068	0.077	0.086	0.098	0.12	0.145	0.175	0.206	0.236	0.27	0.302	0.341	0.375	0.41	0.44	0.467	0.488	0.509	0.518	0.532	0.54	0.551	0.557	0.562	0.568	0.575	0.581	0.584	0.585	0.59	0.601	0.596	0.6	0.596	0.604	0.603	0.606	0.607	0.608	0.615	0.617	0.621	0.622	0.619	0.625	0.628	0.63	0.627	0.635	0.639	0.64
8	purplish blue	7.5PB 4/10.7	strong purplish blue	40	42	29	29	0.094	0.113	0.141	0.186	0.235	0.275	0.297	0.316	0.317	0.333	0.346	0.355	0.368	0.378	0.381	0.377	0.368	0.356	0.34	0.322	0.296	0.269	0.241	0.22	0.197	0.182	0.166	0.151	0.138	0.127	0.12	0.115	0.108	0.104	0.101	0.095	0.09	0.084	0.082	0.081	0.081	0.081	0.081	0.083	0.083	0.08	0.079	0.08	0.081	0.081	0.084	0.089	0.092	0.096	0.103	0.107	0.112	0.111	0.112	0.109	0.104	0.102	0.099	0.099	0.1	0.1	0.103	0.106	0.109	0.113	0.122	0.127	0.138	0.153	0.173	0.193	0.215
9	moderate red	2.5R 5/10	moderate red	73	42	29	29	0.088	0.102	0.121	0.136	0.151	0.153	0.151	0.144	0.142	0.141	0.139	0.135	0.136	0.135	0.133	0.132	0.129	0.13	0.129	0.127	0.121	0.118	0.109	0.105	0.105	0.104	0.101	0.1	0.094	0.091	0.089	0.092	0.095	0.097	0.104	0.109	0.111	0.113	0.116	0.134	0.167	0.223	0.291	0.362	0.426	0.474	0.511	0.537	0.551	0.562	0.565	0.57	0.575	0.574	0.579	0.577	0.579	0.577	0.58	0.581	0.579	0.581	0.581	0.583	0.581	0.581	0.58	0.586	0.585	0.584	0.589	0.587	0.59	0.582	0.589	0.592	0.59
10	purple	5P 3/7	deep purple	106	42	29	29	0.083	0.1	0.125	0.154	0.183	0.198	0.206	0.207	0.207	0.201	0.194	0.184	0.175	0.163	0.154	0.142	0.129	0.12	0.109	0.102	0.095	0.09	0.081	0.077	0.07	0.067	0.065	0.063	0.059	0.058	0.056	0.053	0.052	0.052	0.051	0.053	0.055	0.056	0.054	0.052	0.053	0.049	0.051	0.055	0.058	0.063	0.073	0.087	0.103	0.12	0.137	0.149	0.161	0.175	0.188	0.197	0.208	0.218	0.229	0.241	0.249	0.262	0.272	0.284	0.292	0.304	0.312	0.325	0.329	0.333	0.343	0.346	0.35	0.35	0.359	0.36	0.362
11	yellow green	5GY 7.1/9.1	strong yellow green	139	42	29	29	0.045	0.048	0.05	0.05	0.054	0.053	0.053	0.055	0.053	0.057	0.059	0.059	0.062	0.065	0.07	0.075	0.081	0.092	0.102	0.116	0.136	0.158	0.185	0.225	0.274	0.328	0.39	0.446	0.485	0.511	0.529	0.538	0.539	0.535	0.526	0.521	0.511	0.5	0.484	0.467	0.45	0.435	0.412	0.395	0.377	0.363	0.352	0.346	0.339	0.337	0.337	0.331	0.326	0.322	0.323	0.32	0.325	0.327	0.334	0.34	0.347	0.355	0.362	0.369	0.373	0.376	0.375	0.379	0.372	0.365	0.367	0.375	0.379	0.388	0.403	0.415	0.43
12	orange yellow	10YR 7/10.5	strong orange yellow	172	42	29	29	0.049	0.052	0.054	0.055	0.054	0.057	0.057	0.059	0.057	0.057	0.059	0.057	0.058	0.06	0.061	0.061	0.062	0.067	0.072	0.081	0.088	0.098	0.106	0.112	0.12	0.13	0.143	0.163	0.188	0.218	0.256	0.304	0.351	0.399	0.442	0.476	0.505	0.532	0.544	0.561	0.579	0.539	0.597	0.604	0.617	0.617	0.618	0.624	0.625	0.63	0.647	0.635	0.638	0.642	0.649	0.65	0.649	0.65	0.677	0.657	0.653	0.659	0.658	0.662	0.661	0.666	0.668	0.672	0.671	0.667	0.677	0.678	0.682	0.678	0.686	0.693	0.69
13	Blue	7.5PB 2.9/12.7	vivid purplish blue	7	75	29	29	0.068	0.084	0.104	0.127	0.156	0.178	0.194	0.209	0.221	0.234	0.25	0.264	0.287	0.308	0.318	0.323	0.317	0.303	0.276	0.255	0.225	0.193	0.16	0.139	0.117	0.104	0.087	0.077	0.066	0.06	0.056	0.053	0.05	0.047	0.045	0.042	0.043	0.04	0.04	0.038	0.038	0.037	0.036	0.037	0.038	0.036	0.037	0.037	0.037	0.039	0.039	0.042	0.04	0.042	0.044	0.045	0.047	0.048	0.05	0.048	0.046	0.05	0.048	0.051	0.049	0.052	0.054	0.057	0.06	0.065	0.069	0.076	0.087	0.102	0.123	0.147	0.174
14	Green	0.25G 5.4/8.65	strong yellowish green	40	75	29	29	0.045	0.048	0.054	0.054	0.057	0.059	0.06	0.06	0.06	0.062	0.054	0.064	0.069	0.07	0.075	0.079	0.083	0.09	0.099	0.109	0.12	0.132	0.144	0.158	0.175	0.196	0.231	0.272	0.307	0.338	0.352	0.357	0.353	0.341	0.323	0.305	0.286	0.265	0.244	0.224	0.203	0.18	0.161	0.144	0.124	0.108	0.098	0.089	0.084	0.08	0.076	0.075	0.071	0.071	0.07	0.067	0.067	0.067	0.068	0.07	0.07	0.074	0.076	0.079	0.08	0.082	0.086	0.085	0.083	0.081	0.081	0.081	0.083	0.086	0.091	0.094	0.098
15	Red	5R 4/12	strong red	73	75	29	29	0.043	0.045	0.046	0.045	0.047	0.046	0.048	0.046	0.046	0.046	0.048	0.044	0.046	0.047	0.047	0.047	0.046	0.046	0.044	0.044	0.04	0.042	0.039	0.04	0.04	0.039	0.04	0.04	0.038	0.038	0.039	0.038	0.04	0.04	0.041	0.042	0.044	0.046	0.047	0.054	0.064	0.081	0.112	0.156	0.216	0.283	0.358	0.434	0.499	0.549	0.585	0.607	0.624	0.633	0.65	0.652	0.652	0.656	0.661	0.666	0.664	0.671	0.671	0.677	0.673	0.678	0.68	0.689	0.688	0.685	0.691	0.694	0.696	0.692	0.698	0.704	0.7
16	Yellow	5Y 8/11.1	vivid yellow	106	75	29	29	0.047	0.047	0.048	0.047	0.05	0.052	0.052	0.051	0.051	0.053	0.053	0.053	0.057	0.056	0.058	0.06	0.062	0.067	0.076	0.09	0.109	0.142	0.183	0.228	0.274	0.319	0.36	0.405	0.443	0.475	0.51	0.544	0.571	0.594	0.612	0.63	0.646	0.656	0.668	0.677	0.691	0.696	0.701	0.702	0.729	0.701	0.704	0.707	0.708	0.713	0.721	0.716	0.717	0.718	0.726	0.729	0.73	0.728	0.747	0.739	0.737	0.743	0.74	0.756	0.742	0.749	0.751	0.753	0.754	0.75	0.76	0.762	0.769	0.762	0.774	0.776	0.779
17	Magenta	2.5RP 5/12	strong reddish purple	139	75	29	29	0.106	0.129	0.168	0.229	0.297	0.346	0.367	0.372	0.377	0.373	0.362	0.351	0.34	0.323	0.306	0.293	0.276	0.259	0.25	0.234	0.22	0.206	0.19	0.179	0.169	0.163	0.152	0.14	0.126	0.113	0.104	0.098	0.098	0.102	0.104	0.103	0.104	0.103	0.106	0.118	0.14	0.17	0.212	0.257	0.313	0.354	0.403	0.457	0.501	0.546	0.587	0.612	0.637	0.655	0.677	0.684	0.693	0.695	0.714	0.71	0.72	0.715	0.714	0.739	0.719	0.726	0.728	0.733	0.737	0.732	0.743	0.742	0.748	0.741	0.753	0.754	0.761
18	Cyan	5B 5/8	strong greenish blue	172	75	29	29	0.085	0.102	0.13	0.163	0.201	0.228	0.247	0.254	0.262	0.278	0.282	0.3	0.319	0.332	0.348	0.363	0.382	0.401	0.419	0.431	0.438	0.441	0.438	0.429	0.415	0.404	0.381	0.358	0.339	0.316	0.288	0.262	0.236	0.21	0.186	0.162	0.142	0.129	0.116	0.105	0.099	0.092	0.088	0.086	0.081	0.077	0.078	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.077	0.078	0.077	0.081	0.08	0.081	0.079	0.079	0.079	0.077	0.076	0.075	0.074	0.074	0.076	0.077	0.081	0.084	0.09	0.098	0.111	0.13	0.151	0.179
19	white	N9.5/	white	7	108	29	29	0.126	0.169	0.212	0.264	0.318	0.491	0.664	0.757	0.851	0.868	0.887	0.888	0.89	0.893	0.895	0.896	0.898	0.9	0.902	0.9	0.897	0.904	0.901	0.9	0.9	0.898	0.897	0.9	0.902	0.902	0.901	0.9	0.899	0.896	0.893	0.895	0.898	0.9	0.902	0.904	0.905	0.906	0.907	0.905	0.903	0.904	0.905	0.907	0.898	0.897	0.896	0.898	0.9	0.9	0.899	0.901	0.904	0.904	0.905	0.902	0.899	0.899	0.9	0.899	0.898	0.898	0.899	0.898	0.898	0.899	0.901	0.898	0.896	0.895	0.898	0.899	0.898
20	neutral 8	N8/	light gray	40	108	29	29	0.084	0.113	0.141	0.176	0.211	0.327	0.442	0.504	0.567	0.578	0.59	0.591	0.592	0.594	0.595	0.596	0.597	0.599	0.6	0.599	0.597	0.602	0.599	0.599	0.599	0.597	0.597	0.599	0.6	0.6	0.599	0.599	0.598	0.596	0.594	0.595	0.597	0.599	0.6	0.602	0.602	0.603	0.604	0.602	0.601	0.602	0.602	0.604	0.597	0.597	0.596	0.597	0.599	0.599	0.598	0.599	0.602	0.602	0.602	0.6	0.598	0.598	0.599	0.598	0.597	0.597	0.598	0.597	0.597	0.598	0.599	0.597	0.596	0.595	0.597	0.598	0.597
21	neutral 6.5	N6.5/	light medium gray	73	108	29	29	0.051	0.068	0.085	0.106	0.128	0.198	0.267	0.305	0.342	0.349	0.357	0.357	0.358	0.359	0.36	0.36	0.361	0.362	0.363	0.362	0.361	0.364	0.362	0.362	0.362	0.361	0.361	0.362	0.363	0.363	0.362	0.362	0.361	0.36	0.359	0.36	0.361	0.362	0.363	0.364	0.364	0.364	0.365	0.364	0.363	0.364	0.364	0.365	0.361	0.361	0.36	0.361	0.362	0.362	0.361	0.362	0.364	0.364	0.364	0.363	0.361	0.361	0.362	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.362	0.361	0.36	0.36	0.361	0.361	0.361
22	neutral 5	N5/	medium gray	106	108	29	29	0.0277	0.0372	0.0465	0.058	0.0698	0.1079	0.1457	0.1663	0.1869	0.1907	0.1947	0.1949	0.1954	0.196	0.1965	0.1967	0.1971	0.1976	0.198	0.1976	0.1969	0.1985	0.1978	0.1976	0.1976	0.1971	0.1969	0.1976	0.198	0.198	0.1978	0.1976	0.1974	0.1967	0.196	0.1965	0.1971	0.1976	0.198	0.1985	0.1987	0.1989	0.1991	0.1987	0.1982	0.1985	0.1987	0.1991	0.1971	0.1969	0.1967	0.1971	0.1976	0.1976	0.1974	0.1978	0.1985	0.1985	0.1987	0.198	0.1974	0.1974	0.1976	0.1974	0.1971	0.1971	0.1974	0.1971	0.1971	0.1974	0.1978	0.1971	0.1967	0.1965	0.1971	0.1974	0.1971
23	neutral 3.5	N3.5/	dark gray	139	108	29	29	0.0126	0.0169	0.0212	0.0264	0.0318	0.0491	0.0664	0.0757	0.0851	0.0868	0.0886	0.0887	0.0889	0.0893	0.0895	0.0896	0.0898	0.09	0.0902	0.09	0.0897	0.0904	0.0901	0.09	0.09	0.0898	0.0897	0.09	0.0902	0.0902	0.0901	0.09	0.0899	0.0896	0.0893	0.0895	0.0898	0.09	0.0902	0.0904	0.0905	0.0906	0.0907	0.0905	0.0903	0.0904	0.0905	0.0907	0.0898	0.0897	0.0896	0.0898	0.09	0.09	0.0899	0.0901	0.0904	0.0904	0.0905	0.0902	0.0899	0.0899	0.09	0.0899	0.0898	0.0898	0.0899	0.0898	0.0898	0.0899	0.0901	0.0898	0.0896	0.0895	0.0898	0.0899	0.0898
24	black	N2/	black	172	108	29	29	0.00439	0.00589	0.00737	0.00919	0.01105	0.01708	0.02308	0.02635	0.02961	0.0302	0.03084	0.03087	0.03094	0.03105	0.03112	0.03115	0.03122	0.03129	0.03136	0.03129	0.03119	0.03143	0.03133	0.03129	0.03129	0.03122	0.03119	0.03129	0.03136	0.03136	0.03133	0.03129	0.03126	0.03115	0.03105	0.03112	0.03122	0.03129	0.03136	0.03143	0.03147	0.0315	0.03154	0.03147	0.0314	0.03143	0.03147	0.03154	0.03122	0.03119	0.03115	0.03122	0.03129	0.03129	0.03126	0.03133	0.03143	0.03143	0.03147	0.03136	0.03126	0.03126	0.03129	0.03126	0.03122	0.03122	0.03126	0.03122	0.03122	0.03126	0.03133	0.03122	0.03115	0.03112	0.03122	0.03126	0.03122
END_DATA
