country_code	name	1950-1955	1955-1960	1960-1965	1965-1970	1970-1975	1975-1980	1980-1985	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045	2045-2050	2050-2055	2055-2060	2060-2065	2065-2070	2070-2075	2075-2080	2080-2085	2085-2090	2090-2095	2095-2100
900	World	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
947	Sub-Saharan Africa	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
1833	Northern Africa and Western Asia	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
921	Central and Southern Asia	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	1.1	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1832	Eastern and South-Eastern Asia	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.09	1.1	1.11	1.12	1.11	1.1	1.09	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
1830	Latin America and the Caribbean	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
927	Australia/New Zealand	1.05	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.05	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
1835	Oceania (excluding Australia and New Zealand)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
1829	Europe and Northern America	1.06	1.06	1.05	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
903	Africa	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
935	Asia	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.09	1.1	1.1	1.1	1.09	1.09	1.09	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
908	Europe	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
904	Latin America and the Caribbean	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
905	Northern America	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
909	Oceania	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
901	More developed regions	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
902	Less developed regions	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
941	Least developed countries	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
934	Other less developed countries	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
948	Less developed regions, excluding China	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
1636	Land-locked Developing Countries (LLDC)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
1637	Small Island Developing States (SIDS)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
1503	High-income countries	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.05	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
1517	Middle-income countries	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.08	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
1502	Upper-middle-income countries	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.09	1.09	1.1	1.11	1.1	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
1501	Lower-middle-income countries	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
1500	Low-income countries	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
1518	No income group available	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
910	Eastern Africa	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
108	Burundi	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
174	Comoros	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
262	Djibouti	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
232	Eritrea	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
231	Ethiopia	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
404	Kenya	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
450	Madagascar	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.02	1.025	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
454	Malawi	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.025	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
480	Mauritius	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
175	Mayotte	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
508	Mozambique	1.021	1.02	1.02	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.019	1.013	1.013	1.015	1.017	1.019	1.015	1.016	1.016	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
638	Reunion	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
646	Rwanda	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.017	1.023	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
690	Seychelles	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
706	Somalia	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
728	South Sudan	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
800	Uganda	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
834	United Republic of Tanzania	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
894	Zambia	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.033	1.033	1.032	1.031	1.03	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
716	Zimbabwe	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.021	1.02	1.02	1.02	1.022	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
911	Middle Africa	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
24	Angola	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
120	Cameroon	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
140	Central African Republic	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
148	Chad	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
178	Congo	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
180	Dem. Republic of the Congo	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
226	Equatorial Guinea	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
266	Gabon	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
678	Sao Tome and Principe	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
913	Southern Africa	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
72	Botswana	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
748	Eswatini	1.027	1.027	1.027	1.027	1.028	1.028	1.027	1.027	1.027	1.026	1.026	1.026	1.026	1.027	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
426	Lesotho	1.028	1.027	1.027	1.026	1.027	1.028	1.028	1.029	1.029	1.029	1.03	1.029	1.027	1.027	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
516	Namibia	1.013	1.012	1.012	1.012	1.011	1.009	1.007	1.004	1.004	1.006	1.008	1.009	1.009	1.011	1.009	1.009	1.009	1.01	1.01	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
710	South Africa	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.033	1.033	1.032	1.031	1.03	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
914	Western Africa	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
204	Benin	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
854	Burkina Faso	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
132	Cabo Verde	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
384	Cote d'Ivoire	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
270	Gambia	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
288	Ghana	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
324	Guinea	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
624	Guinea-Bissau	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
430	Liberia	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
466	Mali	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
478	Mauritania	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
562	Niger	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
566	Nigeria	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
686	Senegal	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
694	Sierra Leone	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
768	Togo	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
912	Northern Africa	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
12	Algeria	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
818	Egypt	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.066	1.066	1.066	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
434	Libya	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.058	1.061	1.062	1.059	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
504	Morocco	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.054	1.058	1.061	1.062	1.059	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
729	Sudan	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
788	Tunisia	1.046	1.047	1.047	1.048	1.054	1.057	1.058	1.068	1.078	1.08	1.083	1.081	1.066	1.055	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
732	Western Sahara	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
922	Western Asia	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.05	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
51	Armenia	1.061	1.06	1.064	1.064	1.057	1.052	1.05	1.058	1.077	1.151	1.173	1.151	1.138	1.113	1.095	1.077	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
31	Azerbaijan	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.08	1.13	1.17	1.166	1.158	1.125	1.119	1.109	1.098	1.088	1.077	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
48	Bahrain	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.048	1.045	1.042	1.04	1.038	1.035	1.038	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
196	Cyprus	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
268	Georgia	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.076	1.076	1.111	1.11	1.11	1.085	1.065	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
368	Iraq	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
376	Israel	1.066	1.069	1.063	1.061	1.055	1.053	1.056	1.051	1.056	1.058	1.054	1.053	1.055	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
400	Jordan	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
414	Kuwait	1.035	1.035	1.038	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.042	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
422	Lebanon	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
512	Oman	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
634	Qatar	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.052	1.052	1.05	1.048	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
682	Saudi Arabia	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
275	State of Palestine	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
760	Syrian Arab Republic	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
792	Turkey	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
